| 無限網上商店送論譠 / 討論區、網路日誌、網上相簿 | 
			
			
		
				
			| 
	
		
			| 
				
					
						|  | 
						全港首創 
						 
						網上商店帳單即時通知
 | 免費贈送 | 網上商店無分時段營業, 分秒必爭, 即時轉送網上商店帳單至閣下手機, 使您更靈活處理商店業務 |  
						| Design 
 | 網頁設計 (款) | 
						150+* 
						 | 
						多種專業網頁設計 
						 
						可隨時自行修改 無限次更新 
						 |  
						|   | 產品 | 無限* 
 | 產品數量無限制 自由放置產品 |  
						|  
 | 圖片 | 無限* | 圖片大小無限制 可放高清像數圖片 |  
						|   | 產品分類 | 無限* | 產品分類無限?加 產品層級無限 |  
						|  
 | 訂單 | 無限* | 訂單系統 |  
						| $ € ? | 網上收款 | 無限* | 支援網上收款 包含多種貨幣及收款系統 |  
						|   | 更新 | 
						無限* 
						 | 可隨時登入系統更新或刪改 |  
						| 
						  | 
						支援語言 
						 | 
						英文、繁體、簡體中文 
						 | 支援多國語言版本 其他語系可致電查詢 |  
						| 
						  |  
						| 
						  |  
						| $ € ? | 多國貨幣 | 支援 | 支援多種貨幣 對換率可自行調整 |  
						|   | 客戶管理系統 | 無限* | 客戶管理系統會助您保存無限個客戶的記錄 只需要登入系統就可以查閱 |  
						| % Off 
 | 產品折扣系統 | 無限* | 個別產品可設定折扣 顯示原價 及折扣價格 |  
						|   | 無限網上商店管理系統 
 | 無限* | 商店管理系統可助閣下放置商品及管理網頁內容 無需安裝或使用外加軟件 |  
						| 
						  | 信用咭支援 | Visa, Master, AE, Discover | 支援多種信用卡 |  
						| 
						  
 |  
						| 
						  | 信用咭收款系統 | Paypal, PayDollar, 2CheckOut, WorldPay, iPayment, PayMate, SECPay, PSiGate | 
						支援多種付款方式 可同時設定數種方式任由客戶選擇 
						 |  
						| 
						  |  
						|   | 產品目錄系統 
 | 無限* | 商店內可依產品分類/製造商等 顯示 |  
						|  | 運費計算系統 | 無限* | 提供固定運貨費用 / 自動以貨物重量及國家計算運貨費用 等 |  
						|  | 論壇系統 | 免費 
 |  |  
						|  | 相簿系統 | 免費 
 |  |  
						|  | 網絡日誌 | 免費 
 |  |  
						|  | 商品附加水印 
 | 無限* | 全自動化水印系統 
 |  
			功能 
			 
			  |  
			|  
 | 網頁空間 | 無限* 
 |  
			|  
 | 電郵戶口 | 無限* |  
			|  
 | 電郵空間 | 無限* |  
			|  
 | 電郵轉寄 | 無限* |  
			|   
 | 電郵自動回郵 | 無限* |  
			|  
 | 電郵名單 | 無限* |  
			|    
 | POP3 / IMAP 同步電郵 | 無限* |  
			|   | 內送電郵備份或轉寄 | 無限* |  
			|   
 | 病毒、垃圾郵件過濾系統 | 無限* |  
			|  
 | 多語言網上電郵系統 | 無限* |  
			|  
 | 無限網上管理系統 
 | 無限* |  
			|  
 | 子域名 
 | 無限* |  
			|  
 | FTP 功能 | 無限* |  
			|  
 | 網站流量 
 | 無限* |  
			|  
 | 網站流量統計 | 無限* |  
Payment Gateway Services Information(以下資料只供參考, 請聯絡下列公司查詢最新收費)
 
	
		
			| 公司 | 建立費 | 月費/年費 | 每單交易手續費 |  
			| Paypal | 
			US$0 
			 | 
			US$0 
			 | 
			US$0.3 + 3.4% 
			 |  
			| World Pay | 
			based on your merchant profile (Around HK $ 2000) 
			 | 
			based on your merchant profile (Around HK $ 3000 / 年) 
			 | 
			4.5% 
			 |  
			| Paydollar | 
			
			Personal Plan HK$ 900 
			 
			Business Plan HK$ 1800 
			 | 
			
			Personal Plan HK$ 220 / 月 
			 
			Business Plan HK $ 330 / 月 
			 | 
			HK$ 0.1 + 5.5% 
			 |  
			| 銀行過戶/支票/電匯 | 
			- 
			 | 
			- 
			 | 
			- 
			 |  
 
 
  |